信箱-信息查阅
题: | 宁德市各个县人均文化事业贸/td> |
---|---|
内容9/a> | 您好!我想了解一下宁德市各个县人均文化事业费。麻烦你提供一下,谢谢、/td> |
创建日期9/th> | 2018-06-04 |
回复日期9/th> | 2018-06-08 15:19:58 |
部门9/a> | 宁德市文化广电新闻出版局 |
回复内容9/th> | 您好!根据福建省文化文物暨文化市场统计资料汇编(2017年度)公布数据,2017年度宁德市全市人均文化事业费?4.53元。各县(市、区)人均文化事业费建议咨询相关县(市、区)文体新局、/p> 宁德市文化广电新闻出版局 2018???/p> |
办理情况9/th> | 已受?nbsp; |
[查看信件列表] |